Zone de Texte: USTO-MB  CALENDRIER 2009-2010
 
  SEMAINES   TACHES Observations
  D L Ma Me J V S  
sept-09 30 31 1 2 3 4 5 52 8    
6 7 8 9 10 11 12 53 9    
13 14 15 16 17 18 19 1   Rentrée 2009-2010 2éme Session S2 Le 13, 14, 15, 16, 17.
20 21 22 23 24 25 26 2     Aid le 20/09
27 28 29 30 1 2 3 3      
oct-09 4 5 6 7 8 9 10 4 1 Début des cours Semestre 1 : le 04/10  
11 12 13 14 15 16 17 5 2    
18 19 20 21 22 23 24 6 3    
25 26 27 28 29 30 31 7 4    
nov-09 1 2 3 4 5 6 7 8 5
15 semaines de cours y compris les épreuves de contrôle continu.
  
 
8 9 10 11 12 13 14 9 6    
15 16 17 18 19 20 21 10 7    
22 23 24 25 26 27 28 11 8    
29 30 1 2 3 4 5 12 9    
déc-09 6 7 8 9 10 11 12 13 10    
13 14 15 16 17 18 19 14 11    
20 21 22 23 24 25 26 15 12    
27 28 29 30 31 1 2 16   2 semaines vacances d’hiver  
janv-10 3 4 5 6 7 8 9 17  
10 11 12 13 14 15 16 18 13    
17 18 19 20 21 22 23 19 14    
24 25 26 27 28 29 30 20 15 Arrêt des cours semestre 1: le 28/01  
févr-10 31 1 2 3 4 5 6 21   Examen terminal du semestre 1  
7 8 9 10 11 12 13 22   Correction, Jury, Affichage résultats  
14 15 16 17 18 19 20 23 1 Début des cours Semestre 2: le 14/02  
21 22 23 24 25 26 27 24 2    
mars-10 28 1 2 3 4 5 6 25 3    
7 8 9 10 11 12 13 26 4    
14 15 16 17 18 19 20 27 5    
21 22 23 24 25 26 27 28   2 semaines vacances de printemps  
28 29 30 31 1 2 3 29  
avr-10 4 5 6 7 8 9 10 30   2éme Session du S1  
11 12 13 14 15 16 17 31 6    
18 19 20 21 22 23 24 32 7
15 semaines de cours y compris les épreuves de contrôle continu.
 
25 26 27 28 29 30 1 33 8  
mai-10 2 3 4 5 6 7 8 34 9  
9 10 11 12 13 14 15 35 10  
16 17 18 19 20 21 22 36 11  
23 24 25 26 27 28 29 37 12    
30 31 1 2 3 4 5 38 13    
juin-10 6 7 8 9 10 11 12 39 14    
13 14 15 16 17 18 19 40 15 Arrêt des cours semestre 2: le 17/06  
20 21 22 23 24 25 26 41   Examen terminal du semestre 2  
27 28 29 30 1 2 3 42    
juil-10 4 5 6 7 8 9 10 43   Soutenance des projets  
11 12 13 14 15 16 17 44   Correction, Jury, Affichage résultats  
18 19 20 21 22 23 24 45 1    
25 26 27 28 29 30 31 46 2    
août-10 1 2 3 4 5 6 7 47 3    
8 9 10 11 12 13 14 48 4    
15 16 17 18 19 20 21 49 5    
22 23 24 25 26 27 28 50 6    
29 30 31 1 2 3 4 51 7    
sept-10 5 6 7 8 9 10 11 52 8    
12 13 14 15 16 17 18 1   Rentrée 2010-2011 2éme Session S2 Le 14, 15, 16.
19 20 21 22 23 24 25 2      
26 27 28 29 30     3