
|
SEMESTRE 1 |
Unités d’Enseignement |
V.H.S |
V.H.H |
C |
TD |
TP |
Coeff. |
Crédits |
||
| Anglais | UEM1 | T1 | 45 h | 3 h | 1h 30 | 1h 30 | 1 | 3 | ||
| Informatique | T5 | 45 h | 3 h | 1h 30 | 1h 30 | 1 | 3 | |||
| Anatomie Fonctionnelle | UED1 | D1 | 45 h | 3 h | 1h 30 | 1h 30 | 2 | 4 | ||
| Pédagogie Générale | D12 | 45 h | 3 h | 1h 30 | 1h 30 | 2 | 4 | |||
| Psychologie Générale | D14 | 45 h | 3 h | 1h 30 | 1h 30 | 2 | 4 | |||
| 01 UE (Option Sportive) | UEF1 | A1-A10 | 45 h | 3 h | 1h 30 | 1h 30 | 3 | 6 | ||
| 02 UE Obligatoires | A1-A10 | 90 h | 6 h | 3 h | 3 h | 1+1 | 3+3 | |||
|
Total: |
360 h | 24 h | 12 h | 6 h | 6 h | 13 | 30 | |||
|
SEMESTRE 2 |
Unités d’Enseignement |
V.H.S |
V.H.H |
C |
TD |
TP |
Coeff. |
Crédits |
||
| Anglais | UEM2 | T2 | 45 h | 3 h | 1h 30 | 1h 30 | 1 | 3 | ||
| Informatique | T6 | 45 h | 3 h | 1h 30 | 1h 30 | 1 | 3 | |||
| Méthodologie de Travail et de Communication1 | UED2 | T8 | 45 h | 3 h | 1h 30 | 1h 30 | 2 | 4 | ||
| Morphologie du Sport | D2 | 45 h | 3 h | 1h 30 | 1h 30 | 2 | 4 | |||
| Histoire des APS | D21 | 45 h | 3 h | 1h 30 | 1h 30 | 2 | 4 | |||
| 01 UE (Option Sportive) | UEF2 | A1-A10 | 45 h | 3 h | 1h 30 | 1h 30 | 3 | 6 | ||
| 02 UE Obligatoires | A1-A10 | 90 h | 6 h | 3 h | 3 h | 1+1 | 3+3 | |||
|
Total: |
360 h | 24 h | 12 h | 6 h | 6 h | 13 | 30 | |||