EFFECTIF DES INSCRITS EN GRADUATION
ANNEE UNIVERSITAIRE 2025-2026
Récap
Détail
Récap
Ingénieur | I1 | 44 |
I2 | 20 | |
I3 | 32 | |
I4 | 52 | |
I5 | 0 | |
Licence & Master | L2 | 363 |
L3 | 575 | |
M1 | 506 | |
M2 | 321 |
Détail
Faculté | Départements | DOMAINE | FILIERE | SPECIALITE | Cycles | TOTAL |
CHIMIE | Département Génie des Matériaux | Sciences et Technologies | Génie des procédés | Génie des Procédés | L2 | 202 |
L3 | 309 | |||||
Génie des Procédés des Matériaux | M1 | 40 | ||||
M2 | 42 | |||||
Génie des Polymères | M1 | 61 | ||||
M2 | 22 | |||||
Département génie chimique | Génie Des Procédés (Ingénieur) | I1 | 44 | |||
I2 | 20 | |||||
Ingénierie Des Procédés Chimiques | I3 | 32 | ||||
I4 | 52 | |||||
I5 | 0 | |||||
Génie Pharmaceutique | M1 | 60 | ||||
M2 | 24 | |||||
Génie Chimique | M1 | 47 | ||||
M2 | 46 | |||||
Génie des Procèdés de l’Environnement | M1 | 40 | ||||
M2 | 41 | |||||
Industries pétrochimiques | Raffinage et pétrochimie | L2 | 87 | |||
L3 | 108 | |||||
Génie Pétrochimique | M1 | 61 | ||||
M2 | 46 | |||||
Département Chimie Physique | Hygiène et sécurité industrielle | Hygiène et sécurité industrielle | L2 | 74 | ||
L3 | 69 | |||||
M1 | 97 | |||||
M2 | 53 | |||||
Sciences de la Matière | Chimie | Chimie Pharmaceutique | L3 | 28 | ||
M1 | 18 | |||||
Chimie de l’environnement et de l’eau | M1 | 22 | ||||
Chimie Physique | M1 | 14 | ||||
M2 | 24 | |||||
Chimie Fondamentale | L3 | 23 | ||||
Chimie Analytique | L3 | 38 | ||||
M1 | 28 | |||||
M2 | 15 | |||||
Chimie Théorique et Computationnelle | M1 | 18 | ||||
M2 | 8 |
ENCADREMENT PEDAGOGIQUE 2025-2026
Les enseignants permanents sont au nombre de 161 répartis
selon les grades suivants
GRADE/DEPT | Génie chimique | Génie des Matériaux | Chimie physique | Total |
Professeur | 20 | 15 | 3 | 38 |
Maître de Conférences de classe A | 17 | 6 | 10 | 33 |
Maître de Conférences de classe B | 22 | 22 | 15 | 59 |
Maître Assistant de classe A | 6 | 15 | 9 | 30 |
Maître Assistant de classe B | 0 | 1 | 0 | 1 |
Maître Assistant | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 65 | 59 | 37 | 161 |
