Résultats d’orientation finale L3 – Département de Mathématiques:
| N° | Nom | Prénom | Orientation L3 |
| 1 | MOKADEM | KAWTHER | MA |
| 2 | FAHMI | AHMED | M |
| 3 | KIHEL | Fatima-zahra | M |
| 4 | BENHADRIA | ILIES DJAWED | MA |
| 5 | BENMAHAMMED | AYA | MA |
| 6 | SARGHINI | NOURHENE | MA |
| 7 | BACHIR | IKRAM | MA |
| 8 | SEKINA | AMINA | MA |
| 9 | MADENE | FATMA | MA |
| 10 | DIRMELAIZI | JOUHAINA | MA |
| 11 | OUNNAS | NARIMANE | M |
| 12 | BENABDERRAHMANE | SALIMA | MA |
| 13 | STAMBOULI | IKRAM KAWTHER | MA |
| 14 | SADDA | RAYANE | MA |
| 15 | BLEL | CHAIMA | MA |
| 16 | AISSA | ABDALHADI | MA |
| 17 | HAMOUCHE | RIHAM | MA |
| 18 | ZENATI | REHAB | MA |
| 19 | MAKHLOUFI | KHEIRA | M |
| 20 | BOUCHAKOUR | BOUCHRA | M |
| 21 | BOUDHEB | MOHAMMED REDA | M |
| 22 | MEKKI | ABDALLAH | M |
| 23 | KADDOURI | BOUTHAINA | M |
| 24 | KEMMAS | YACINE | M |
| 25 | KEBBACHE | SALIMA | M |
| 26 | BOUTELLIS | WAFAA | M |
| 27 | TALHA | RABIHA KAWTHER | M |
| 28 | BOUFRIDI | BILLAL | M |
| 29 | MEKID | Youcef | M |
