Service
des statistiques, de l’information et de l’orientation pédagogique
Relevant du Vice-Doyen chargé des études et des
questions liées aux étudiants, ce service joue un rôle essentiel dans la
collecte et l’analyse des données statistiques liées à la formation, la gestion
de l’information pédagogique, ainsi que l’orientation académique des étudiants.
Ses principales
missions sont :
·
Collecter et analyser les données statistiques relatives aux étudiants,
aux filières, aux spécialités et aux résultats académiques ;
·
Fournir une base de données fiable pour appuyer la prise de décision
pédagogique et administrative ;
·
Rédiger et transmettre des rapports statistiques réguliers aux
instances concernées ;
·
Organiser des campagnes d’information et d’orientation à destination
des nouveaux étudiants et des étudiants en cours de cursus ;
·
Assurer la diffusion de l’information pédagogique via les supports
numériques et documents imprimés ;
·
Accompagner les étudiants dans leurs choix de spécialité ou de parcours
en fonction de leurs capacités et de leurs intérêts.
I)-Effectif des étudiants inscrits (faculté SNV 2025/2026) | |
Niveau | Nombre |
L1 | 647 |
L2 Science Biologique | 340 |
L2 Science Alimentaire | 120 |
L2 Biotechnolgie | 133 |
L3 Génétique | 100 |
L3 Biochimie | 93 |
Master Cyto | 42 |
Master GFA | 63 |
L3 Toxicologie | 89 |
L3 Microbio | 88 |
Master Microbio appliquée | 233 |
Master TFA | 216 |
L3 BGV | 110 |
L3 ANP | 151 |
Master BGV | 63 |
Master BVP | 37 |
Master QPSA | 131 |
Master Nutrition et diététique | 18 |
ANNEE UNIVERSITAIRE 2024/2025 | ||
Département | Niveau | Effectif |
Enseignement de base en biologie | L1 | 747 |
L2 | 621 | |
S/Total (EBB) |
| 1368 |
Génétique | L3 | 134 |
M1 | 47 | |
M2 | 32 | |
S/Total (Génétique) |
| 213 |
Vivant et Environnement | L3 | 233 |
M1 | 244 | |
M2 | 211 | |
S/Total (Vivant et Environnement) |
| 688 |
Biotechnologie | L3 | 176 |
M1 | 121 | |
M2 | 97 | |
S/Total (Biotechnologie) |
| 394 |
Total Graduation |
| 2663 |
Année universitaire 2023–2024
Effectifs des étudiants selon les départements et les cycles d’études
| Département | Niveau | Effectif |
| Enseignement de base en biologie | L1 | 782 |
| Enseignement de base en biologie | L2 | 628 |
| Sous-total (EBB) | — | 1410 |
| Génétique | L3 | 73 |
| Génétique | M1 | 60 |
| Génétique | M2 | 58 |
| Sous-total (Génétique) | — | 191 |
| Vivant et Environnement | L3 | 280 |
| Vivant et Environnement | M1 | 239 |
| Vivant et Environnement | M2 | 235 |
| Sous-total (Vivant et Environnement) | — | 754 |
| Biotechnologie | L3 | 166 |
| Biotechnologie | M1 | 134 |
| Biotechnologie | M2 | 97 |
| Sous-total (Biotechnologie) | — | 397 |
| Total général (Graduation) | — | 2752 |
L’Année Universitaire 2019-2020
Département , Cycles d’étude , et Effectifs


L’Année Universitaire 2018-2019
Département , Cycles d’étude , et Effectifs
Diplômés par Département Année 2017/2018
Effectif enseignants de la faculté 2018 / 2019
Service Statistiques Faculté SNV
L’Année Universitaire 2017-2018
Département , Cycles d’étude , et Effectifs
DEPARTEMENT | ANNEE | EFFECTIFS |
Enseignements de Base en Biologie | L1 | 1062 |
L2 | 1042 | |
Biotechnologie | L3 | 319 |
M1 | 167 | |
M2 | 78 | |
Génétique Moléculaire Appliquée | L3 | 206 |
M1 | 92 | |
M2 | 31 | |
Vivant & Environnement | L3 | 202 |
M1 | 170 | |
M2 | 152 | |
Total | 3521 | |
Diplômés par Département Année 2016/2017
DEPARTEMENT | ANNEE | EFFECTIFS |
Biotechnologie | L3 Biochimie | 61 |
L3 BGV | 22 | |
L3 ANP | 56 | |
Master PAM | 28 | |
Master Acta | 81 | |
Master Biotechnologie Végétale | 14 | |
Total du Département (1) | 262 | |
Génétique Moléculaire Appliquée | L3 Génétique | 49 |
Master Biologie Moléculaire | 80 | |
Total du Département (2) | 129 | |
Vivant & Environnement | L3 Toxicologie | 237 |
Master Xénobiotique et risques toxicologiques | 43 | |
Total du Département (3) | 280 | |
Total | 671 | |
Effectif enseignants de la faculté 2017 / 2018
Départements |
Grades | Total | ||||
| Pr | MCA | MCB | MAA | MAB |
|
Département Biotechnologie | 02 | 03 | 11 | 14 | 02 | 32 |
Département Génétique Moléculaire Appliquée | 04 | 03 | 14 | 16 | 02 | 39 |
Département Vivant et environnement | 02 | 06 | 08 | 05 | 05 | 26 |
Total des enseignants | 08 | 12 | 33 | 35 | 09 | 97 |
L’Année Universitaire 2016-2017
Département , Cycles d’étude , et Effectifs
DEPARTEMENT | ANNEE | EFFECTIFS |
Enseignements de Base en Biologie | L1 | 1181 |
L2 | 857 | |
Biotechnologie | L3 | 152 |
M1 | 104 | |
M2 | 128 | |
Génétique Moléculaire Appliquée | L3 | 68 |
M1 | 58 | |
M2 | 85 | |
Vivant & Environnement | L3 | 241 |
M1 | 163 | |
M2 | 44 | |
Total | 3081 | |
Effectif du personnel enseignant arrêté au 30/06/2017 – Faculté SNV –
Départements |
Grades | Total | ||||
| Pr | MCA | MCB | MAA | MAB |
|
Département Biotechnologie | 02 | 03 | 06 | 15 | 03 | 29 |
Département Génétique Moléculaire Appliquée | 04 | 02 | 10 | 23 | 03 | 42 |
Département Vivant et environnement | 02 | 03 | 06 | 05 | 07 | 23 |
Total des enseignants | 08 | 08 | 22 | 43 | 13 | 94 |
Effectif du personnel ATS arrêté au 30/06/2017 Faculté SNV
Grade | Nombre | Observations |
Administrateur principal | 01 |
|
Ingénieur d’état en laboratoire universitaire | 09 |
|
Ingénieur d’état en informatique | 01 |
|
Attaché de la bibliothèque niveau 01 | 02 |
|
Attaché de la bibliothèque niveau 02 | 01 |
|
Administrateur analyse | 02 |
|
Administrateur | 04 |
|
Comptable principal | 02 |
|
Attaché Principal d’administration | 03 |
|
Aide Ingénieur | 02 |
|
Technicien Supérieur de Laboratoire | 03 |
|
Technicien Supérieur en informatique | 01 |
|
Agent technique en informatique | 03 |
|
Attaché d’administration | 01 |
|
Agent d’administration | 01 |
|
Attaché de laboratoire universitaire | 03 |
|
Agent d’aide en Bibliothèque | 01 |
|
Secrétaire de direction | 01 |
|
Secrétaire | 01 |
|
Ouvrier professionnel Niveau 1 | 05 |
|
Total Général | 47 |


