


L’Année Universitaire 2019-2020
Département , Cycles d’étude , et Effectifs
L’Année Universitaire 2018-2019
Département , Cycles d’étude , et Effectifs
Diplômés par Département Année 2017/2018
Effectif enseignants de la faculté 2018 / 2019
Service Statistiques Faculté SNV
L’Année Universitaire 2017-2018
Département , Cycles d’étude , et Effectifs
DEPARTEMENT | ANNEE | EFFECTIFS |
Enseignements de Base en Biologie | L1 | 1062 |
L2 | 1042 | |
Biotechnologie | L3 | 319 |
M1 | 167 | |
M2 | 78 | |
Génétique Moléculaire Appliquée | L3 | 206 |
M1 | 92 | |
M2 | 31 | |
Vivant & Environnement | L3 | 202 |
M1 | 170 | |
M2 | 152 | |
Total | 3521 |
Diplômés par Département Année 2016/2017
DEPARTEMENT | ANNEE | EFFECTIFS |
Biotechnologie | L3 Biochimie | 61 |
L3 BGV | 22 | |
L3 ANP | 56 | |
Master PAM | 28 | |
Master Acta | 81 | |
Master Biotechnologie Végétale | 14 | |
Total du Département (1) | 262 | |
Génétique Moléculaire Appliquée | L3 Génétique | 49 |
Master Biologie Moléculaire | 80 | |
Total du Département (2) | 129 | |
Vivant & Environnement | L3 Toxicologie | 237 |
Master Xénobiotique et risques toxicologiques | 43 | |
Total du Département (3) | 280 | |
Total | 671 |
Effectif enseignants de la faculté 2017 / 2018
Départements |
Grades | Total | ||||
Pr | MCA | MCB | MAA | MAB | ||
Département Biotechnologie | 02 | 03 | 11 | 14 | 02 | 32 |
Département Génétique Moléculaire Appliquée | 04 | 03 | 14 | 16 | 02 | 39 |
Département Vivant et environnement | 02 | 06 | 08 | 05 | 05 | 26 |
Total des enseignants | 08 | 12 | 33 | 35 | 09 | 97 |
L’Année Universitaire 2016-2017
Département , Cycles d’étude , et Effectifs
DEPARTEMENT | ANNEE | EFFECTIFS |
Enseignements de Base en Biologie | L1 | 1181 |
L2 | 857 | |
Biotechnologie | L3 | 152 |
M1 | 104 | |
M2 | 128 | |
Génétique Moléculaire Appliquée | L3 | 68 |
M1 | 58 | |
M2 | 85 | |
Vivant & Environnement | L3 | 241 |
M1 | 163 | |
M2 | 44 | |
Total | 3081 |
Effectif du personnel enseignant arrêté au 30/06/2017 – Faculté SNV –
Départements |
Grades | Total | ||||
Pr | MCA | MCB | MAA | MAB | ||
Département Biotechnologie | 02 | 03 | 06 | 15 | 03 | 29 |
Département Génétique Moléculaire Appliquée | 04 | 02 | 10 | 23 | 03 | 42 |
Département Vivant et environnement | 02 | 03 | 06 | 05 | 07 | 23 |
Total des enseignants | 08 | 08 | 22 | 43 | 13 | 94 |
Effectif du personnel ATS arrêté au 30/06/2017 Faculté SNV
Grade | Nombre | Observations |
Administrateur principal | 01 | |
Ingénieur d’état en laboratoire universitaire | 09 | |
Ingénieur d’état en informatique | 01 | |
Attaché de la bibliothèque niveau 01 | 02 | |
Attaché de la bibliothèque niveau 02 | 01 | |
Administrateur analyse | 02 | |
Administrateur | 04 | |
Comptable principal | 02 | |
Attaché Principal d’administration | 03 | |
Aide Ingénieur | 02 | |
Technicien Supérieur de Laboratoire | 03 | |
Technicien Supérieur en informatique | 01 | |
Agent technique en informatique | 03 | |
Attaché d’administration | 01 | |
Agent d’administration | 01 | |
Attaché de laboratoire universitaire | 03 | |
Agent d’aide en Bibliothèque | 01 | |
Secrétaire de direction | 01 | |
Secrétaire | 01 | |
Ouvrier professionnel Niveau 1 | 05 | |
Total Général | 47 |
