Domaines et Filières de Formation
Etudiants inscrits 2024/2025
Cartes RFID délivrées
Domaines et Filières de Formation
Pour l’année universitaire 2025-2026, nous avons inscrit 4895 bacheliers.
Le nombre des étudiants inscrit par faculté est représenté sur le tableau suivant :
Université des Sciences et de la Technologie d’Oran Mohamed Boudiaf | ||
Faculté/Institut | Nbr Inscrits Validés | Nombre de Bacheliers Validés |
Architecture et Génie Civil | 2895 | 816 |
Génie Mécanique | 3154 | 778 |
Chimie | 1819 | 38 |
ISTA | 327 | 39 |
EPS | 786 | 168 |
Physique | 2988 | 1538 |
Mathématiques et Informatique | 2853 | 742 |
Génie Electrique | 2632 | 280 |
Science de la Nature et de la Vie | 2675 | 496 |
Total USTO MB | 20129 | 4895 |
Le nombre des étudiants Ll (nouveaux bacheliers) affectés aux différents domaines et filières de l’université USTO-MB de l’année universitaire 2024/2025 et l’année universitaire 2025/2026 est représenté dans le tableau ci-dessous :
Domaine | Filière | Nombre 2024/2025 | Nombre 2024/2025 | Cartes RFID |
Architecture Urbanisme et Métier de la Ville | Architecture (Ingénieur) | 373 | 351 | 351 |
Architecture Urbanisme et Métier de la Ville | Urbanisme (Licence) | 138 | 116 | 116 |
Sciences et Technologies | Génie Civil (ING) | 151 | 154 | 154 |
Sciences et Technologies | Hydraulique (Licence) | 129 | 195 | 195 |
Mathématiques et Informatique | Informatique (Licence) | 376 | 408 | 408 |
Mathématiques et Informatique | Informatique (ING) | 239 | 239 | 239 |
Mathématiques et Informatique | Mathématiques (Licence) | 100 | 94 | 94 |
Sciences et Technologies | Génie des Procédés (ING) | 19 | 38 | 38 |
Sciences et Technologies | Génie Maritime (Licence) | 225 | 186 | 186 |
Sciences et Technologies | Aéronautique (Licence) | 143 | 117 | 117 |
Sciences et Technologies | Automatique (Licence) | 47 | 80 | 80 |
Sciences et Technologies | Métallurgie (Licence) | 122 | 108 | 108 |
Sciences et Technologies | Sciences et Technologies (ING) | 354 | 268 | 268 |
Sciences et Technologies | Génie Mécanique (ING) | 159 | 99 | 99 |
Sciences et Technologies | Sciences et Technologie (Licence) | 1094 | 1379 | 1379 |
Science de la Matière | Science de la Matière (Licence) | 133 | 159 | 159 |
Sciences et Technologies | Génie Industriel (Licence) | 99 | 39 | 39 |
Sciences et Technologies | Génie Industriel (Licence) Management des Unités de Production | 90 | 80 | 80 |
Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives | Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (Licence) | 172 | 168 | 168 |
Sciences et Technologies | Electrotechniques (ING) | 97 | 118 | 118 |
Total | 4923 | 4895 | 4895 | |
Catalogue des Offres (Canevas)
Pour chaque spécialité, vous pouvez consulter ou télécharger le canevas de formation incluant :
- Les unités d’enseignement (UE) : Fondamentales, Méthodologiques, Découvertes et Transversales.
- Les programmes détaillés des matières.
- Les modalités d’évaluation (Contrôle continu et Examens).
