DIASPORA et amis de l'USTO-MB
Électronique et Physique Université de Chosun Corée du Sud | Génie Mécanique Hyundai-Rotem Canada | Micro&Nano Technologies ISEP/Paris France | Physique des polymères Université de Grenoble France |
Micro & Nano technology MEMS Sensors for the Environment and Smart City ESYCOM lab/ESIEE/Paris France | Astrophysique American university of Sharjah UAE | Electronique Stanford University USA | Mathématiques Laboratoire de Mathématique d’Orsay France |
Physique Arts and Technologies Division of Science, Information University of Baltimore USA | Physique King Fahd University of Petroleum & Minerals Saudia | Sciences des matériaux Université de Lorraine France | Couche minces & nanotechnologie Université de Rennes France |
Intelligence Artificielle Université de Dakota Nord USA | Informatique Institut Superieur Automobile et Transport de Nevers France | Physique Institut des nanotechnologie de Lyon INSA France | Mechanical Engineering Massachusetts Institute of Technology -MIT USA |
Physique Université de Lille France | Science et techniques des Activités Physique et Sportive Université de Valenciennes France | Physique Directeur du Département de R&D sur le silicium Canada | Informatique à DUBLIN CITY UNIVERSITY DCUIRELAND |
Fouzi Tabet | |||
Physique nano sciences University of south Africa UNISA | Chimie et pétrochimie à CANADA | Energy renouvelableI CARE-CNRS France | Responsable de l’équipe SourceBox au sein du pôle R&D de Flandrin IT Montpellier |
CRIL, CNRS, Université d’Artois, France |