Cours et thèses en ligne: Faculté Mathématiques & Informatiques
Cours ou thèse | Nom de Responsable | Date de mise en ligne |
ou | BELBACHIR Khadidja Elkobra | 14/01/2024 |
Cours et exercices corrigés d’Analyse 2 ou cliquer ici | BOUHARIS Amel | 16/01/2024 |
Business Process Management & Workflow ou cliquer ici | BENDOUKHA Hayat | 17/01/2024 |
Grilles de calcul ou cliquer ici | BENDOUKHA Hayat | 17/01/2024 |
Cours et exercices d’applications -Analyse 4 ou cliquer ici | Bendehiba MENAD | 13/05/2024 |
Statistique non paramétrique ou cliquer ici | Meriem HENKOUCHE | 23/05/2024 |
Cours et exercices corrigés d Analyse I ou cliquer ici | OUIKENE Fethia | 27/05/2024 |
Théorie de la mesure et de l’intégration ou cliquer ici | BENAISSA Fadila | 17/09/2024 |
Cours ou thèse | Nom responsables | date de mise en ligne |
Fondements Logiques pour l’Informatique ou | Hayat YEDJOUR | 06/03/2023 |
ou | Fatiha Khalifa | 11/05/2023 |
ou | BELMABROUK Karima | 16/05/2023 |
Introduction à l’analyse complexe ou cliquer ici | Bennouar Abdelmadjid | 06/06/2023 |
Recherche Opérationnelle et Combinatoire ou cliquer ici | Zennaki Mahmoud | 15/06/2023 |
Notes de cours et recueil d’exercices corrigés Algorithmique et Structure de Données 1 ou Cliquer ici | NEMMICH Mohamed Amine | 11/07/2023 |
Notes de cours et exercices corrigés Données semi-structurées ou cliquer ici | NEMMICH Mohamed Amine | 11/07/2023 |
Cours ou thèse | Nom responsables | date de mise en ligne |
La modélisation orientée objet avec UML ou cliquer ici | Guerroudji Fatiha | 07/02/2022 |
Les entrepôts de données pour le décisionnel: Concepts et notions de base ou cliquer ici | Sarah NAIT BAHLOUL | 23/03/2022 |
Cours et exercices corrigés d’Analyse 1 ou | Bouharis Amel | 17/04/2022 |
ou Cliquer ici | Senhadji Sarah | 25/04/2022 |
ou Cliquer ici | GHERDAOUI Sara | 12/05/2022 |
Dounia YEDJOUR | 30/06/2022 | |
Fouille de Données et Médias Sociaux ou Cliquer ici | Mokeddem Djamila | 13/07/2022 |
ou cliquer ici | Bekkouche Ibtissem | 10/10/2022 |
Equations de la physique mathématique ou cliquer ici | Meriem Henkouche | 23/11/2022 |
Cours ou thèse | Nom responsables | date de mise en ligne | |
ANALYSE I MATHEMATIQUES | Mohammed MEZIANE | 06/01/2021 | |
Cours d’Analyse des Données ou cliquer ici | Nabil NEGGAZ | 21/02/2021 | |
| Djilali Medjahed | 02/05/2021 | |
Cours et exercices d’applications ou cliquer ici | Mohamed Elarbi Benattia | 05/05/2021 | |
ou cliquer ici | Chellali Cherifa | 09/05/2021 | |
Polycopié: Probabilité, cours et exercices d’applications ou cliquer ici | Hamdaoui Abdenour | 07/06/2021 | |
ou cliquer ici | Anber Ahmed | 24/06/2021 | |
Spécification Formelle des Systèmes d’information ou cliquer ici | Dairi Abdelkader | 24/10/2021 | |
ou cliquer ici | BENAISSA CHERIF Amin | 08/11/2021 | |
Cours ou thèse | Nom responsables | date de mise en ligne |
REDACTION SCIENTIFIQUE1; REDACTION SCIENTIFIQUE2; REDACTION SCIENTIFIQUE3 et REDACTION SCIENTIFIQUE4 | Mme khelil | 21/09/2020 |
TP Système d’exploitation Unix | Benhaddouche Djamila | 11/11/2020 |
Cours ou thèse | Nom responsables | date de mise en ligne | |
ALGEBRE II ou cliquer ici | ANBER Ahmed | 04/02/2019 | |
Introduction à la Programmation Orientée Objet – Application en langage C++ – ou cliquer ici |
| 20/02/2019 | |
Cours d’Algèbre I et II ou cliquer ici | Medjadj Imene | 17/03/2019 | |
Programmation Orientée Objet (POO) ou cliquer ici | Latifa DEKHICI | 19/06/2019 | |
Notes de Cours et exercices corrigés d’Analyse numérique I ou cliquer ici | Nassima KHALDI | 30/06/2019 |
Cours ou thèse | Nom responsables | date de mise en ligne |
Réalité Virtuelle et Simulation ou cliquer ici | Abdelkrim Mebarki | 19/04/2018 |
Codification et Représentation de l’Information ou cliquer ici | Dounia YEDJOUR | 03/10/2018 |
Cours ou thèse | Nom responsables | date de mise en ligne |
Séries et intégrales généralisées, Cours et exercices d’applications ou cliquer ici | HAMDAOUI Abdenour | 30/05/2017 |
Cours ou thèse | Nom responsables | date de mise en ligne |
The Mobility Issue in Admission Controls and Available Bandwidth Measures in MANets ou cliquer ici | Redouane Belbachir Zoulikha mekkakia maaza Ali Kies | 15/02/2015 |
LA FOUILLE MULTI-SOURCES DE DONNEES MULTI-NIVEAUX ou cliquer ici | KHIAT Salim | 15/03/2015 |
Micro jeux et simulation multi-agents participative: apprentissage des procédures de lutte contre les rongeurs ou cliquer ici | CHADLI Abdelhafid | 19/03/2015 |
Tolérance aux Fautes pour les Systèmes Embarqués ou cliquer ici | BOUGHRARA Asmaa CHOUARFIA Abdallah | 19/03/2015 |
Assemblage d’une application à base de composants approche de calcul de qualité d’une composition ou cliquer ici | Yahlali Mebarka | 02/06/2015 |
Tolérance aux fautes dans les grilles de calcul ou cliquer ici | Mohammed REBBAH | 21/10/2015 |
Modèles de contrôle d’accès dynamiques ou cliquer ici | ZERKOUK Meriem | 26/11/2015 |